Pos.  Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte
1.   1.FC Union Berlin 38 22 12 4 59:23 36  78  
2.   Fortuna Düsseldorf 38 20 9 9 54:33 21  69  
3.   SC Paderborn 07 38 20 8 10 68:38 30  68  
4.   SpVgg Unterhaching 38 20 7 11 57:46 11  67  
5.   Kickers Emden 38 16 11 11 45:44 59  
6.   FC Bayern München (A) 37 13 17 7 50:38 12  56  
7.   Kickers Offenbach 38 12 16 10 40:35 52  
8.   SV Sandhausen 38 12 14 12 58:52 50  
9.   Dynamo Dresden 38 13 11 14 46:46 50  
10.   RW Erfurt 38 13 11 14 46:48 -2  50  
11.   VfB Stuttgart (A) 38 13 10 15 61:50 11  49  
12.   FC Erzgebirge Aue 38 12 12 14 43:43 48  
13.   Eintracht Braunschweig 38 12 9 17 46:51 -5  45  
14.   Wuppertaler SV 38 11 12 15 36:45 -9  45  
15.   SSV Jahn Regensburg 38 11 12 15 37:51 -14  45  
16.   FC Carl Zeiss Jena 38 10 11 17 41:59 -18  41  
17.   Werder Bremen (A) 38 10 10 18 49:58 -9  40  
18.   SV Wacker Burghausen 38 10 10 18 40:65 -25  40  
19.   VfR Aalen 37 8 15 14 38:56 -18  39  
20.   Stuttgarter Kickers 38 7 11 20 38:71 -33  32  



 Aktualisiert am 20. May 2012 seit 15. Juli 2001